Einmalartikel (Teil 1) |
||||||||
Einmalhandschuhe | ||||||||
Latex-Handschuhe "gepudert" | ||||||||
mit Rollrand, passend für beide Hände, 100 Stück in Spenderbox, 1000 Stück im Karton |
||||||||
GRÖSSE | ART.-NR. | VE | ||||||
klein | S | 300340 |
100/1000 |
|||||
mittel | M | 300345 | 100/1000 | |||||
groß | L | 300350 | 100/1000 | |||||
sehr groß | XL | 300360 | 100/1000 | |||||
Latex-Handschuhe "puderfrei" | ||||||||
leicht angeraute Oberfläche, mit Rollrand, passend für beide Hände, 100 Stück in Spenderbox, 1000 Stück im Karton |
||||||||
GRÖSSE | ART.-NR. | VE | ||||||
klein | S | 300670 |
100/1000 |
|||||
mittel | M | 300675 | 100/1000 | |||||
groß | L | 300680 | 100/1000 | |||||
sehr groß | XL |
300685 |
100/1000 | |||||
Vinyl-Handschuhe | ||||||||
mit Rollrand, passend für beide Hände, 100 Stück in Spenderbox, 1000 Stück im Karton |
||||||||
GRÖSSE | AUSFÜHRUNG | ART.-NR. | VE | |||||
klein | S | gepudert | 3001020 | 100/1000 | ||||
mittel | M | gepudert | 3001030 | 100/1000 | ||||
groß | L | gepudert | 3001040 | 100/1000 | ||||
sehr groß | XL | gepudert | 3001050 | 100/1000 | ||||
klein | S | pudertfrei | 3001420 | 100/1000 | ||||
mittel | M | pudertfrei | 3001430 | 100/1000 | ||||
groß | L | pudertfrei | 3001440 | 100/1000 | ||||
sehr groß | XL | pudertfrei | 3001450 | 100/1000 | ||||
PE-Handschuhe "gehämmert" | ||||||||
reine Polyäthylenfolie - lieferbar in Polybeutel oder Spenderbox à 100 Stück, 10000 Stück im Karton |
||||||||
GRÖSSE | VERWENDUNG | LÄNGE/BREITE | ART.-NR. | VE | ||||
in Polyb. | Damen | 28cm x24cm | 300530 | 100/10000 | ||||
in Polyb. | Herren | 28cm x24cm | 300531 | 100/10000 | ||||
in Box | Damen | 28cm x24cm | 300530 | 100/10000 | ||||
in Box | Herren | 28cm x24cm | 300531 | 100/10000 | ||||
Nitril-Handschuhe "puderfrei" | ||||||||
unsteril, mikroperforierte Oberfläche, mit Rollrand, passend für beide Hände 100 Stück in Spenderbox, 1000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | GRÖSSE | ART.-NR. | VE | |||||
weiß | klein | S | 3001860 | 100/1000 | ||||
weiß | mittel | M | 3001865 | 100/1000 | ||||
weiß | groß | L | 3001870 | 100/1000 | ||||
weiß | groß | X | 3001875 | 100/1000 | ||||
blau | klein | S | 3001840 | 100/1000 | ||||
blau | mittel | M | 3001845 | 100/1000 | ||||
blau | groß | L | 3001850 | 100/1000 | ||||
blau | extra groß | XL | 3001855 | 100/1000 | ||||
Mundschutz | ||||||||
Mundschutz Papier | ||||||||
einlagig, Farbe weiß - rechtwinklige Form, mit zwei eingeschlagenen Falten, mit umnähten Gummibändern an zwei Seiten Länge 196 mm, Breite 71 mm 100 Stück im Spender, 10000 Stück im Karton |
||||||||
AUSFÜHRUNG | ART.-NR. | VE | ||||||
einlagig | 300320 | 100/10000 | ||||||
Mundschutz Papier | ||||||||
zweilagig, Farbe weiß - rechtwinklige Form, mit zwei eingeschlagenen Falten, mit umnähten Gummibändern an zwei Seiten - Länge 196 mm, Breite 71 mm 100 Stück im Spender, 10000 Stück im Karton |
||||||||
AUSFÜHRUNG | ART.-NR. | VE | ||||||
zweilagig | 300777 | 100/10000 | ||||||
OP-Mundschutz | ||||||||
OP-Mundschutz 3-lagig | ||||||||
mit Bändern oder Gummiband, EN-14683 - Typ II, Filterwirkung (BFE) 98% aus Polypropylen, 3-fach gefaltet 50 Stück im Spender -2000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | AUSFÜHRUNG | ART.-NR. | VE | |||||
grün | mit Bändern | 300400 | 50/2000 | |||||
blau | mit Bändern | 300402 | 50/2000 | |||||
grün | mit Gummiband | 300410 | 50/2000 | |||||
blau | mit Gummiband | 300412 | 50/2000 | |||||
OP-Mundschutz 3-lagig | ||||||||
mit Augenschutz / Visier 3-fach gefaltet, 3-lagig, mit eingearbeitetem formbaren Nasenbügel, geeignet auch für Brillenträger aus Polypropylen, 3-fach gefaltet 50 Stück im Spender, 500 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | AUSFÜHRUNG | ART.-NR. | VE | |||||
grün | mit Bändern | 300401 | 50/500 | |||||
grün | mit Gummiband | 300411 | 50/500 | |||||
OP - Vlieshauben | ||||||||
Vlieshaube Typ Barett | ||||||||
Barettform - latexfreies Gummiband - aus Polypropylen-Spinnvlies, thermisch bondiert 100 Stück in Spenderbox, 1000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | GRÖSSE | DURCHMESSER | ART.-NR. | VE | ||||
grün | mittel | ca. 49 cm | 3001920 | 100/1000 | ||||
weiß | mittel | ca. 49 cm | 3001921 | 100/1000 | ||||
blau | mittel | ca. 49 cm | 3001922 | 100/1000 | ||||
grün | groß | ca. 54 cm | 3001127 | 100/1000 | ||||
weiß | groß | ca. 54 cm | 3001128 | 100/1000 | ||||
blau | groß | ca. 54 cm | 3001133 | 100/1000 | ||||
Vlieshaube Typ Barett | ||||||||
Barettform, latexfreies Gummiband aus Polypropylen-Spinnvlies, thermisch bondiert 50 Stück im Polybeutel, 2000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | GRÖSSE | DURCHMESSER | ART.-NR. | VE | ||||
grün | mittel | ca. 49 cm | 300920 | 50/2000 | ||||
weiß | mittel | ca. 49 cm | 300921 | 50/2000 | ||||
blau | mittel | ca. 49 cm | 300932 | 50/2000 | ||||
grün | groß | ca. 54 cm | 300127 | 50/2000 | ||||
weiß | groß | ca. 54 cm | 300128 | 50/2000 | ||||
blau | groß | ca. 54 cm | 300133 | 50/2000 | ||||
Vlieshaube Typ Barett | ||||||||
Barettform mit Gummibandeinfassung, latexfreies Gummiband aus Polypropylen-Spinnvlies, thermisch bondiert, 50 Stück im Polybeutel, 2000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | DURCHMESSER | ART.-NR. | VE | |||||
grün | ca. 52 cm | 300217 | 50/2000 | |||||
blau | ca. 52 cm | 300227 | 50/2000 | |||||
Vlieshaube Typ Astro | ||||||||
Astronautenform mit Schweißband, gut luftdurchlässig, leicht, stabil, nicht hautreizend, Viskose-Spinnvlies 50 Stück im Spenderbox; 1000 bzw. 2000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | GRÖSSE | ART.-NR. | VE | |||||
grün | Standard | 300215 | 50/1000 | |||||
blau | Standard | 300225 | 50/2000 | |||||
Vlieshaube "Softair-Plus" Typ Astro | ||||||||
Astronautenform mit Schweißband, gut luftdurchlässig, leicht, stabil, nicht hautreizend, Viskose-Spinnvlies 100 Stück im Spenderbox, 600 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | GRÖSSE | ART.-NR. | VE | |||||
grün | Standard | 300003 | 100/600 | |||||
blau | Standard | 300002 | 100/600 | |||||
Vlieshaube Typ Schiffchen | ||||||||
Schiffchenform, Standartgröße, gut luftdurchlässig, leicht, stabiler Vliesstoff, nicht hautreizend, 30 g/qm Polypropylen 50 Stück im Spenderbox, 2000 Stück im Karton |
||||||||
FARBE | GRÖSSE | ART.-NR. | VE | |||||
grün | Standard | 300211 | 50/2000 | |||||
blau | Standard | 300221 | 50/2000 | |||||